অ্যাপল আইপ্যাড একটি জনপ্রিয় ডিভাইস যা সিনেমা স্ট্রিম করা, ইন্টারনেট সার্ফ করা, ব্যবসা পরিচালনা এবং আরও অনেক কিছু করা সম্ভব করে তোলে। আপনি যদি একটি আইপ্যাডের জন্য বাজারে থাকেন তবে আপনার কাছে বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছে। নতুন মডেলগুলি অ্যাপল স্টোর থেকে পাওয়া যায়, তবে একটি পুরানো মডেল কম ব্যয়বহুল এবং আপনার প্রয়োজনের সাথে মানানসই হতে পারে৷
আইপ্যাড কেনার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে, আইপ্যাডের তুলনা করুন। প্রতিটি মডেলের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি দাম বিবেচনা করুন। এখানে সমস্ত আইপ্যাড মডেলের জন্য একটি দ্রুত-রেফারেন্স গাইড রয়েছে যাতে আপনি আইপ্যাড খুঁজে পেতে পারেন যা আপনার পরিবারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত৷
আইপ্যাড 2010 সালের এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটির দাম $499 ছিল, এর রেজোলিউশন ছিল 1, 024x768, এবং অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ 64 GB পর্যন্ত অফার করা হয়েছে।
আইপ্যাডের প্রধান বৈশিষ্ট্য
আপনি যখন আইপ্যাডের বিভিন্ন মডেল এবং দাম বোঝার চেষ্টা করছেন, তখন চারটি প্রধান বিষয় বিবেচনা করতে হবে: আকার, নেটওয়ার্কিং, আনুষাঙ্গিক এবং স্টোরেজ৷
আকার
বিভিন্ন আইপ্যাড মডেলগুলি বছরের পর বছর ধরে স্ক্রিনের আকারের একটি ভাণ্ডারে এসেছে: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11 এবং 12.9 ইঞ্চি। তবে সব পর্দার আকার সমানভাবে তৈরি হয় না। কেউ কেউ ভালো এবং প্রায়শই বেশি ব্যয়বহুল প্রযুক্তি ব্যবহার করেন।
নেটওয়ার্কিং
সব iPad মডেল নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য Wi-Fi অফার করে। এছাড়াও AT&T, T-Mobile এবং Verizon-এর মতো ক্যারিয়ারের ডেটা প্ল্যান সহ Wi-Fi + সেলুলার অফার করে এমন সংস্করণ রয়েছে৷
আনুষাঙ্গিক
আইপ্যাড প্রো মডেলগুলি অ্যাপল পেন্সিল এবং অ্যাপল স্মার্ট কীবোর্ড আনুষাঙ্গিকগুলির সর্বশেষ সংস্করণগুলিকে সমর্থন করে৷ স্মার্ট কীবোর্ড আইপ্যাডকে অনেকের জন্য একটি কার্যকর ল্যাপটপ প্রতিস্থাপন করে তোলে। অ্যাপল পেন্সিল শিল্পীদের এবং নোট গ্রহণের জন্য দুর্দান্ত।অন্যান্য আইপ্যাড মডেলগুলি এই আনুষাঙ্গিকগুলির পুরানো সংস্করণগুলিকে সমর্থন করে৷
সঞ্চয়স্থান
টপ-এন্ড iPad Pro মডেলগুলি 2 TB পর্যন্ত স্টোরেজ অফার করে৷ আগের মডেলগুলি 32 জিবি এবং 128 জিবি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী সঞ্চয়স্থান কেনার জন্য এটি সর্বদা একটি ভাল নিয়ম।
বর্তমান আইপ্যাড মডেল তুলনা চার্ট
এখানে বর্তমান আইপ্যাড মডেলগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি দেখুন৷
iPad Pro ১২.৯-ইঞ্চি ৫ম প্রজন্ম | iPad Pro 11-ইঞ্চি তৃতীয় প্রজন্ম | iPad এয়ার ৫ম প্রজন্ম | iPad ৯ম প্রজন্ম | iPad মিনি ৬ষ্ঠ প্রজন্ম | |
রিভিউ | iPad Pro 12.9-ইঞ্চি পর্যালোচনা | iPad Pro 11-ইঞ্চি পর্যালোচনা | iPad এয়ার রিভিউ | iPad পর্যালোচনা | iPad মিনি ৬ষ্ঠ জেনার রিভিউ |
প্রসেসর | M1 চিপ ৮-কোর GPU, নিউরাল ইঞ্জিন | M1 চিপ ৮-কোর GPU, নিউরাল ইঞ্জিন | M1 চিপ, 8-কোর CPU, 8-কোর গ্রাফিক্স নিউরাল ইঞ্জিন | A13 বায়োনিক চিপ, 64-বিট স্থাপত্য, নিউরাল ইঞ্জিন | A15 বায়োনিক চিপ, 6-কোর CPU, 5-কোর গ্রাফিক্স, 16-কোর নিউরাল ইঞ্জিন |
ক্ষমতা | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 জিবি, 256 জিবি | 32 জিবি, 128 জিবি | 64 জিবি, 256 জিবি |
স্ক্রিন সাইজ (ইঞ্চিতে) | 12.9-ইঞ্চি লিকুইড রেটিনা এক্সডিআর ডিসপ্লে | 11-ইঞ্চি লিকুইড রেটিনা ডিসপ্লে | 10.9-ইঞ্চি লিকুইড রেটিনা ডিসপ্লে | 10.2-ইঞ্চি রেটিনা ডিসপ্লে | 8.3-ইঞ্চি লিকুইড রেটিনা ডিসপ্লে |
রেজোলিউশন | 2732x2048 রেজোলিউশন 264 PPI | 2388x1668 রেজোলিউশন 264 PPI | 2360x1640 রেজোলিউশন 264 PPI | 2160x1620 রেজোলিউশন 264 PPI | 2266x1488 রেজোলিউশন 326 PPI |
ট্রু টোন স্ক্রীন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
সংযোগ | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + সেলুলার 5G, ব্লুটুথ 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + সেলুলার 5G ব্লুটুথ 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + সেলুলার ব্লুটুথ 5.0 ডুয়াল ব্যান্ড | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + সেলুলার ব্লুটুথ 4.2 ডুয়াল ব্যান্ড | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + সেলুলার ব্লুটুথ 5.0 ডুয়াল ব্যান্ড |
সমর্থিত LTE নেটওয়ার্ক | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন |
সহায়ক GPS | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ফেস আইডি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না | না |
টাচ আইডি | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
অ্যাপল পেন্সিল | ২য় প্রজন্ম | ২য় প্রজন্ম | ২য় প্রজন্ম | 1ম প্রজন্ম | ২য় প্রজন্ম |
স্মার্ট কীবোর্ড | হ্যাঁ (ম্যাজিক কীবোর্ডও) | হ্যাঁ (ম্যাজিক কীবোর্ডও) | হ্যাঁ (ম্যাজিক কীবোর্ডও) | হ্যাঁ | লজিটেক |
USB-C | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ক্যামেরা | প্রো ক্যামেরা সিস্টেম, 12MP ওয়াইড এবং 10MP আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা। 12MP আল্ট্রা ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা | প্রো ক্যামেরা সিস্টেম, 12MP ওয়াইড এবং 10MP আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা। 12MP আল্ট্রা ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা |
12MP ওয়াইড ক্যামেরা12MP আল্ট্রা ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা | 8 MP ওয়াইড ক্যামেরা12MP আল্ট্রা ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা | 12MP ওয়াইড ক্যামেরা12MP আল্ট্রা ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা |
রেকর্ড ভিডিও | 4K পর্যন্ত | 4K পর্যন্ত | 4K পর্যন্ত | 1080p পর্যন্ত | 4K পর্যন্ত |
স্লো-মো ভিডিও | 1080p 120 FPS বা 240 FPS | 1080p 120 FPS বা 240 FPS | 1080p 120 FPS বা 240 FPS | 720p 120 FPS এ | 1080p 120 FPS বা 240 FPS |
HDMI আউট | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে |
ওজন (পাউন্ডে) | 1.5 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই), 1.51 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই + সেলুলার) | 1.03 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই, 1.04 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই + সেলুলার) | 1.02 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই এবং ওয়াই-ফাই + সেলুলার) | 1.07 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই), 1.09 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই + সেলুলার) | 0.65 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই), 0.66 পাউন্ড (ওয়াই-ফাই + সেলুলার) |
আকার (ইঞ্চিতে) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
ব্যাটারি লাইফ | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
দাম | $1099 থেকে | $799 থেকে | $599 থেকে | $৩৯৯ থেকে | $499 থেকে |
বন্ধ আইপ্যাড মডেল তুলনা চার্ট: আইপ্যাড প্রো
ইবে, অ্যামাজন, ক্রেগলিস্ট এবং আরও সাইটগুলিতে বিক্রয়ের জন্য পুরানো iPad প্রো মডেলগুলি খুঁজুন৷ অ্যাপল সংস্কার করা আইপ্যাডও বিক্রি করে৷
iPad Pro ১২.৯-ইঞ্চি ৪র্থ প্রজন্ম | iPad Pro 12.9-ইঞ্চি তৃতীয় প্রজন্ম | iPad Pro 12.9-ইঞ্চি ২য় প্রজন্ম | iPad Pro 12.9-ইঞ্চি ১ম প্রজন্ম | |
---|---|---|---|---|
প্রসেসর | A12Z বায়োনিক | A12X | A10X | A9X |
ক্ষমতা | 128 জিবি 256 জিবি 512 জিবি 1 টিবি | 64 জিবি 256 জিবি 512 জিবি 1 টিবি | 64 জিবি 256 জিবি 512 জিবি | 32 জিবি 128 জিবি 256 জিবি |
রেজোলিউশন | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
ট্রু টোন স্ক্রীন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না |
সংযোগ | Wi-Fi 4G LTE ব্লুটুথ | Wi-Fi, 4G LTE ব্লুটুথ | Wi-Fi, 4G LTE ব্লুটুথ | Wi-Fi, 4G LTE ব্লুটুথ |
ক্যারিয়ার | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন |
সহায়ক GPS | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
টাচ আইডি | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ফেস আইডি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না |
অ্যাপল পেন্সিল | ২য় প্রজন্ম | ২য় প্রজন্ম | 1ম প্রজন্ম | 1ম প্রজন্ম |
স্মার্ট কীবোর্ড | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
USB-C | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না |
ক্যামেরা |
সামনে: 12MPপিছন: 12MP চওড়া, 10MP আল্ট্রা ওয়াইড | সামনে: 7 MP পিছনে: 12 MP | সামনে: 7 MP পিছনে: 12 MP | সামনে: 1.2 MP পিছনে: 8 MP |
রেকর্ড ভিডিও | 30 বা 60 FPS এ 4K | 30 বা 60 FPS এ 4K | 30 FPS এ 4K | 1080p 30 FPS এ |
স্লো-মো ভিডিও | 1080p 120 বা 240 FPS | 240 FPS এ 1080p | 1080p 120 FPS এ | 720p 120 FPS এ |
HDMI আউট | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে |
ওজন (পাউন্ডে) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
আকার (ইঞ্চিতে) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
ব্যাটারি লাইফ | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
iPad Pro 11-ইঞ্চি ২য় প্রজন্ম | iPad Pro 11-ইঞ্চি ১ম প্রজন্ম | iPad Pro 10.5-ইঞ্চি | iPad Pro 9.7-ইঞ্চি | |
---|---|---|---|---|
প্রসেসর | A12Z বায়োনিক চিপ | A12X বায়োনিক চিপ | A10X ফিউশন চিপ | A9X |
ক্ষমতা | 128 জিবি 256 জিবি 512 জিবি 1 টিবি | 64 জিবি 256 জিবি 512 জিবি 1 টিবি | 64 জিবি 256 জিবি 512 জিবি | 32 জিবি 128 জিবি 256 জিবি |
স্ক্রিন সাইজ (ইঞ্চিতে) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
রেজোলিউশন | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
ট্রু টোন স্ক্রীন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
সংযোগ | Wi-Fi, 4G ব্লুটুথ | Wi-Fi, 4G LTE, ব্লুটুথ | Wi-Fi, 4G LTE, ব্লুটুথ | Wi-Fi, 4G LTE, ব্লুটুথ |
4G ক্যারিয়ার | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন |
সহায়ক GPS | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
টাচ আইডি | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ফেস আইডি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না |
অ্যাপল পেন্সিল | ২য় প্রজন্ম | ২য় প্রজন্ম | 1ম প্রজন্ম | 1ম প্রজন্ম |
স্মার্ট কীবোর্ড | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
USB-C | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না |
ক্যামেরা | সামনে: 12 MP পিছনে: 12 MP প্রশস্ত, 10 MP আল্ট্রা ওয়াইড | সামনে: 7 MP পিছনে: 12 MP | সামনে: 7 MP পিছনে: 12 MP | সামনে: 5 MP পিছনে: 12 MP |
রেকর্ড ভিডিও | 4K পর্যন্ত | 30 বা 60 FPS এ 4K | 30 FPS এ 4K | 30 FPS এ 4K |
স্লো-মো ভিডিও | 1080p 120 বা 240 FPS (প্রশস্ত), 240 FPS (আল্ট্রা ওয়াইড) | 240 FPS এ 1080p | 1080p 120 FPS এ | 1080p 120 FPS এ |
HDMI আউটপুট | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে |
ওজন (পাউন্ডে) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
আকার (ইঞ্চিতে) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
ব্যাটারি লাইফ | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
বন্ধ আইপ্যাড মডেল তুলনা চার্ট: iPad
এই পুরানো মডেলগুলি খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে তবে সেকেন্ডহ্যান্ড উপলব্ধ হতে পারে৷
iPad ৮ম প্রজন্ম | iPad ৭ম প্রজন্ম | iPad ৬ষ্ঠ প্রজন্ম | iPad ৫ম প্রজন্ম | |
রিভিউ | iPad ৮ম প্রজন্মের পর্যালোচনা | iPad ৭ম প্রজন্মের পর্যালোচনা | N/A | N/A |
প্রসেসর | A12 বায়োনিক | A10 ফিউশন | A10 ফিউশন | A9 |
ক্ষমতা | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
স্ক্রিন সাইজ (ইঞ্চিতে) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
রেজোলিউশন | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
সংযোগ | Wi-Fi, 4G LTE, ব্লুটুথ | Wi-Fi, 4G LTE, ব্লুটুথ | Wi-Fi, 4G LTE, ব্লুটুথ | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ |
ক্যারিয়ার | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন |
সহায়ক GPS | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 4G/3G মডেল শুধুমাত্র |
টাচ আইডি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | ২য় প্রজন্ম | হ্যাঁ |
ক্যামেরা | পিছন: 8MP সামনে: 1.2 MP | পিছন: 8MP সামনে: 1.2 MP | পিছন: 8 MP স্টিল ফ্রন্ট: 720p HD ভিডিও, 1.2 MP এখনও | পিছন: 10800 ভিডিও, 8 MP স্টিল ফ্রন্ট: 720p ভিডিও, 1.2 MP এখনও |
রেকর্ড ভিডিও | 1080p পর্যন্ত | 1080p পর্যন্ত | 1080p পর্যন্ত | হ্যাঁ, 1080p HD |
স্লো-মো ভিডিও | 720p 120 FPS এ | 720p 120 FPS এ | 240 FPS এ 720p | হ্যাঁ |
HDMI আউট | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে |
ওজন (পাউন্ডে) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
আকার (ইঞ্চি) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
ব্যাটারি লাইফ | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
৪র্থ প্রজন্মের আইপ্যাড | ৩য় প্রজন্মের আইপ্যাড | iPad 2 | 1ম প্রজন্মের আইপ্যাড | |
প্রসেসর | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
ক্ষমতা | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
স্ক্রিন সাইজ (ইঞ্চিতে) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
রেজোলিউশন | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
সংযোগ | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ | ওয়াই-ফাই, ডুয়াল-ব্যান্ড 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ | Wi-Fi, HSPA 3G, ব্লুটুথ |
ক্যারিয়ার | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
সহায়ক GPS | 4G/3G মডেল শুধুমাত্র | 4G/3G মডেল শুধুমাত্র | 3G মডেল শুধুমাত্র | 3G মডেল শুধুমাত্র |
TouchID | না | না | না | না |
ক্যামেরা | পিছন: 1080p HD ভিডিও, 5 MP স্টিল ফ্রন্ট: VGA ভিডিও এবং এখনও | পিছন: 1080p HD ভিডিও, 5 MP স্টিল ফ্রন্ট: VGA ভিডিও এবং এখনও | পিছন: 720p HD ভিডিও সামনে: VGA ভিডিও এবং এখনও | N/A |
রেকর্ড ভিডিও | হ্যাঁ, 1080p HD | হ্যাঁ, 1080p HD | হ্যাঁ, 720p HD | না |
স্লো-মো ভিডিও | না | না | না | N/A |
HDMI আউট | হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টারের সাথে | হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টারের সাথে | হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টারের সাথে | না |
ওজন (পাউন্ডে) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
আকার (ইঞ্চি) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
ব্যাটারি লাইফ | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
বন্ধ আইপ্যাড মডেল তুলনা চার্ট: আইপ্যাড এয়ার
iPad এয়ার ৪র্থ প্রজন্ম | iPad এয়ার ৩য় প্রজন্ম | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
রিভিউ | iPad Air 4 পর্যালোচনা | |||
প্রসেসর | A14 নিউরাল ইঞ্জিন সহ বায়োনিক | A12 নিউরাল ইঞ্জিন সহ বায়োনিক চিপ | A8X | A7 |
ক্ষমতা | 64 জিবি 256 জিবি | 64 জিবি 256 জিবি | 16 জিবি 64 জিবি 128 জিবি | 16 জিবি 32 জিবি |
স্ক্রিন সাইজ (ইঞ্চিতে) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
রেজোলিউশন | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
সংযোগ | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, ডুয়াল-ব্যান্ড, ব্লুটুথ 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, ডুয়াল-ব্যান্ড, ব্লুটুথ 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ |
ক্যারিয়ার | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন | AT&T, T-Mobile, Verizon আরও দেখুন |
সহায়ক GPS | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 4G/3G মডেল শুধুমাত্র | 4G/3G মডেল শুধুমাত্র |
টাচ আইডি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ক্যামেরা | পিছন: 12MP সামনে: 7MP | পিছন: 8MP সামনে: 7MP | পিছন: 1080p ভিডিও, 8 MP স্টিল ফ্রন্ট: 720p ভিডিও, 1.2 MP এখনও | পিছন: 1080p ভিডিও, 5 MP স্টিল ফ্রন্ট: 720p ভিডিও, 1.2 MP এখনও |
রেকর্ড ভিডিও | 4K | 1080p পর্যন্ত | 1080p HD | 1080p HD |
স্লো-মো ভিডিও | 1080p 120 FPS বা 240 FPS | 720p 120 FPS এ | হ্যাঁ | না |
HDMI আউট? | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে | অ্যাডাপ্টারের সাথে |
ওজন (পাউন্ডে) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
আকার (ইঞ্চি) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
ব্যাটারি লাইফ | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |
বন্ধ আইপ্যাড মডেল তুলনা চার্ট: আইপ্যাড মিনি
এই আইপ্যাড মিনি মডেলগুলি বন্ধ করা হয়েছে, তবে আপনি এই মডেলগুলিকে সেকেন্ডহ্যান্ড বিক্রির জন্য খুঁজে পেতে পারেন৷
iPad মিনি 5 | iPad মিনি ৪ | iPad মিনি 3 | iPad মিনি 2 | iPad মিনি | |
প্রসেসর | A12 বায়োনিক | A8 | A7 | A7 | A5 |
ক্ষমতা | 64 জিবি 256 জিবি | 16 জিবি 64 জিবি 128 জিবি | 16 জিবি 64 জিবি 128 জিবি | 16 জিবি 32 জিবি | 16 জিবি |
স্ক্রিন সাইজ | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
রেজোলিউশন | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
সংযোগ | Wi-Fi 6, ডুয়াল ব্যান্ড 4G, ব্লুটুথ 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), ব্লুটুথ |
ক্যারিয়ার | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
সহায়ক GPS | হ্যাঁ | 4G/3G মডেল | 4G/3G মডেল | 4G/3G মডেল | 4G/3G মডেল |
টাচ আইডি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | না |
ক্যামেরা | পিছন: 12MP সামনে: 12MP | পিছন: 1080p ভিডিও, 8 MP স্টিল ফ্রন্ট: 720p ভিডিও, 1.2 MP এখনও | পিছন: 1080p ভিডিও, 5 MP স্টিল ফ্রন্ট: 720p ভিডিও, 1.2 MP এখনও | পিছন: 1080p ভিডিও, 5 MP স্টিল ফ্রন্ট: 720p ভিডিও, 1.2 MP এখনও | পিছন: 1080p ভিডিও, 5 MP স্টিল ফ্রন্ট: 720p ভিডিও, 1.2 MP এখনও |
রেকর্ড ভিডিও | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
স্লো-মো ভিডিও | 240 FPS এ 720p | 720p 120 FPS এ | না | না | না |
HDMI আউট | অ্যাডাপ্টারের সাথে | হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টারের সাথে | হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টারের সাথে | হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টারের সাথে | হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টারের সাথে |
ওজন (পাউন্ডে) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
আকার (ইঞ্চি) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
ব্যাটারি লাইফ | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা | 10 ঘন্টা |